← Назад
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Перейти
Алмазные коронки (одинарные)
Импрегнированные коронки для одинарного колонкового бурения в широком спектре пород.
| № п/п | Наименование инструмента | Аналог | Наружный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02И(1-2-3-4-5)Г-46 | 46 | 31 | |
| 2 | 02И(1-2-3-4-5)Г-59 | 59 | 42 | |
| 3 | 02И(1-2-3-4-5)Г-76 | 76 | 58 | |
| 4 | 02И(1-2-3-4-5)Г-93 | 93 | 73 | |
| 5 | 02И(1-2-3-4-5)Г-112 | 112 | 92 | |
| 6 | 02И(1-2-3-4-5)Г-132 | 132 | 112 | |
| 7 | 02И(1-2-3-4-5)Г-151 | 151 | 132 | |
| 8 | 13И(1-2-3-4-5)-46 | 28И(1-2-3-4-5)-46 | 46 | 31 |
| 9 | 13И(1-2-3-4-5)-59 | 28И(1-2-3-4-5)-59 | 59 | 42 |
| 10 | 13И(1-2-3-4-5)-76 | 28И(1-2-3-4-5)-76 | 76 | 58 |
| 11 | 13И(1-2-3-4-5)-93 | 28И(1-2-3-4-5)-93 | 93 | 73 |
| 12 | 13И(1-2-3-4-5)-112 | 28И(1-2-3-4-5)-112 | 112 | 92 |
| 13 | 13И(1-2-3-4-5)-132 | 28И(1-2-3-4-5)-132 | 132 | 112 |
| 14 | 13И(1-2-3-4-5)-151 | 28И(1-2-3-4-5)-151 | 151 | 132 |
Алмазная коронка (для двухтрубного бурения, комплекса ССК)
Импрегнированные алмазные коронки для двухтрубного бурения и применения в буровых комплексах ССК.
| № п/п | Наименование инструмента | Аналог | Наружный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93И(1-2-3-4-5)-12-BQ | 23И(1-2-3-4-5)-12-59,6 | 59.6 | 36.4 |
| 2 | 93И(1-2-3-4-5)-12-NQ | 23И(1-2-3-4-5)-12-75,3 | 75.3 | 47.6 |
| 3 | 93И(1-2-3-4-5)-12-HQ | 23И(1-2-3-4-5)-12-95,6 | 95.6 | 63.5 |
| 4 | 93И(1-2-3-4-5)-12-PQ | 23И(1-2-3-4-5)-12-122 | 122 | 85,0 |
Расширители алмазные
Секторный алмазный инструмент РСА для калибрования диаметра скважины.
| № п/п | Наименование инструмента | Аналог | Наружный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РСА-BQ | РСА-2ПТ-60 | 60 | |
| 2 | РСА-NQ | РСА-2ПТ-75,7 | 75,7 | |
| 3 | РСА-HQ | РСА-2ПТ-96,1 | 96,1 | |
| 4 | РСА-PQ | РСА-2ПТ-122,6 | 122,6 | |
| 5 | РСА-46 | 46,4 | ||
| 6 | РСА-59 | 59,4 | ||
| 7 | РСА-76 | 76,4 | ||
| 8 | РСА-93 | 93,4 | ||
| 9 | РСА-112 | 112,4 | ||
| 10 | РСА-132 | 132,4 | ||
| 11 | РСА-151 | 151,6 |
Башмаки алмазные
Импрегнированные алмазные башмаки БА для облегчения спуска обсадной колонны.
| № п/п | Наименование инструмента | Аналог | Наружный диаметр, мм. | Внутренний диаметр, мм. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БА И3-BWT | Б-26И3 75,3/60,5 | 75.3 | 60.5 |
| 2 | БА И3-NWT | Б-26И3 91,8/76,3 | 91.8 | 76.3 |
| 3 | БА И3-HWT | Б-26И3 117,5/100 | 117,5 | 100 |
| 4 | БА-И3-HWTус. | Б-26И3 121/100 | 121 | 100 |
| 5 | БА И3-PWT | Б-26И3 143,5/123,8 | 143,5 | 123,8 |
| 6 | БА И3-93/77 | Б-26И3-93/77 | 93 | 77 |
Галерея
Фотографии готового бурового инструмента, нашего производства и рабочих процессов.