← Назад
Общая информация
Для изготовления алмазных импрегнированных буровых коронок используются 5 матриц, отличающихся износостойкостью (твердостью). Они обозначаются цифрами от 1 до 5.
С увеличением номера матрицы увеличивается ее износостойкость (твердость).
Матрица №1 самая мягкая и предназначена для бурения по чрезвычайно твердым, неабразивным, очень мелкозернистым и монолитным породам.
Таблица применения матриц
| № матрицы | Характеристика породы | Тип породы |
|---|---|---|
| 1(1,2,3…) | Чрезвычайно твердые, неабразивные, очень мелкозернистые, монолитные | Кремнистый сланец, джаспирит, стекловидный кварцит, риолит, таконит |
| 2(1,2,3…) | Очень твердые, неабразивные, мелкозернистые, монолитные | Диорит, гранит, гнейс, кварцит, пегматит, порфир, окремненная порода |
| 3 | Твердые, умеренно абразивные, мелкозернистые и среднезернистые, монолитные и трещиноватые | Гранит, пегматит, кварц, обсидиан, скарны, габбро, гнейс, базальт, гематит |
| 4 | Средней твердости, умеренно абразивные, среднезернистые и крупнозернистые, монолитные и трещиноватые | Базальт, диорит, диабаз, габбро, андезит, доломит, серпентин, глина |
| 5 | Мягкие, абразивные, крупнозернистые, трещиноватые | Известковый шпат, известняк, песчаник, глина, тальк |
Примечание: (1,2,3…) - модификации связок.